![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5429012 ] 小神秘 的評論:非常騷 水又多 很棒( 2026-07-11 12:12:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7623250 ] 嗤心絕對 的評論:很騷很棒的~水水的( 2026-06-17 20:40:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7103597 ] Tim1 的評論:超級騷,很讚( 2026-06-08 09:44:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2885881 ] 小魚兒66 的評論:我愛你( 2026-06-02 11:48:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1790422 ] 875477 的評論:?( 2026-05-29 14:33:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7585808 ] TTsann 的評論:很棒的主播( 2026-05-25 12:41:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5428648 ] 理查 的評論:老婆( 2026-05-23 09:29:55 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-21 | 08:25 | 09:56 | 92 分鐘 |
| 2 | 2026-07-20 | 16:21 | 17:06 | 45 分鐘 |
| 3 | 14:28 | 14:40 | 12 分鐘 | |
| 4 | 12:40 | 13:43 | 63 分鐘 | |
| 5 | 11:17 | 12:35 | 78 分鐘 | |
| 6 | 10:27 | 10:51 | 24 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-19 | 22:19 | 22:54 | 35 分鐘 |
| 8 | 18:11 | 19:44 | 92 分鐘 | |
| 9 | 15:02 | 15:13 | 11 分鐘 | |
| 10 | 14:37 | 14:54 | 17 分鐘 | |
| 11 | 14:03 | 14:35 | 32 分鐘 | |
| 12 | 13:19 | 13:38 | 18 分鐘 | |
| 13 | 13:10 | 13:16 | 6 分鐘 | |
| 14 | 11:37 | 12:53 | 76 分鐘 | |
| 15 | 10:49 | 10:57 | 7 分鐘 | |
| 16 | 09:56 | 10:48 | 51 分鐘 | |
| 17 | 08:07 | 09:31 | 84 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-18 | 22:59 | 23:22 | 23 分鐘 |
| 19 | 21:05 | 21:27 | 22 分鐘 | |
| 20 | 15:19 | 15:57 | 38 分鐘 | |
| 21 | 14:34 | 15:08 | 33 分鐘 | |
| 22 | 14:23 | 14:33 | 10 分鐘 | |
| 23 | 13:08 | 13:34 | 26 分鐘 | |
| 24 | 12:37 | 12:49 | 12 分鐘 | |
| 25 | 12:19 | 12:22 | 3 分鐘 | |
| 26 | 12:12 | 12:16 | 3 分鐘 | |
| 27 | 11:44 | 12:00 | 16 分鐘 | |
| 28 | 08:07 | 09:12 | 65 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-17 | 15:01 | 15:53 | 52 分鐘 |
| 30 | 11:49 | 12:26 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99770.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















